All Masters • Gen 1–3 • Stat / Talent / Skills Breakdown
| Lv10 | Lv20 | Lv30 | Lv40 | Lv50 | |
|---|---|---|---|---|---|
| emb. | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| aff. | 3,260 | 4,300 | 6,310 | 8,960 | 12,610 |
| Lv60 | Lv70 | Lv80 | Lv90 | Lv100 | |
| emb. | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| aff. | 17,250 | 22,250 | 27,250 | 32,250 | 37,250 |
275 Emblems • 171,690 Affinity total
| Lv10 | Lv20 | Lv30 | Lv40 | Lv50 | |
|---|---|---|---|---|---|
| emb. | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| aff. | 3,260 | 4,300 | 6,310 | 8,960 | 12,610 |
| Lv60 | Lv70 | Lv80 | Lv90 | Lv100 | |
| emb. | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| aff. | 17,250 | 22,250 | 27,250 | 32,250 | 37,250 |
275 Emblems • 171,690 Affinity total
| Lv10 | Lv20 | Lv30 | Lv40 | Lv50 | |
|---|---|---|---|---|---|
| emb. | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 |
| aff. | 7,780 | 12,900 | 18,930 | 26,880 | 37,830 |
| Lv60 | Lv70 | Lv80 | Lv90 | Lv100 | |
| emb. | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 |
| aff. | 51,750 | 66,750 | 81,750 | 96,750 | 111,750 |
440 Emblems • 513,070 Affinity total
| Lv10 | Lv20 | Lv30 | Lv40 | Lv50 | |
|---|---|---|---|---|---|
| emb. | 20 | 40 | 80 | 120 | 160 |
| aff. | 13,440 | 23,650 | 34,710 | 49,300 | 69,360 |
| Lv60 | Lv70 | Lv80 | Lv90 | Lv100 | |
| emb. | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 |
| aff. | 94,900 | 122,400 | 149,900 | 177,400 | 204,900 |
1,820 Emblems • 939,960 Affinity total
| Lv10 | Lv20 | Lv30 | Lv40 | Lv50 | |
|---|---|---|---|---|---|
| emb. | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 |
| aff. | 5,520 | 8,600 | 12,620 | 17,920 | 25,220 |
| Lv60 | Lv70 | Lv80 | Lv90 | Lv100 | |
| emb. | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 |
| aff. | 34,500 | 44,500 | 53,500 | 60,000 | 67,000 |
330 Emblems • 329,380 Affinity total
| Lv10 | Lv20 | Lv30 | Lv40 | Lv50 | |
|---|---|---|---|---|---|
| emb. | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
| aff. | 11,670 | 19,200 | 28,545 | 40,320 | 56,745 |
| Lv60 | Lv70 | Lv80 | Lv90 | Lv100 | |
| emb. | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
| aff. | 77,625 | 97,515 | 120,405 | 143,295 | 166,185 |
660 Emblems • 761,505 Affinity total
⚠ Affinity estimated
| Lv10 | Lv20 | Lv30 | Lv40 | Lv50 | |
|---|---|---|---|---|---|
| emb. | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| aff. | 8,064 | 14,190 | 20,826 | 29,580 | 41,616 |
| Lv60 | Lv70 | Lv80 | Lv90 | Lv100 | |
| emb. | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| aff. | 56,940 | 73,524 | 89,700 | 107,040 | 124,500 |
1,100 Emblems • 565,980 Affinity total
⚠ Affinity estimated
| Lv10 | Lv20 | Lv30 | Lv40 | Lv50 | |
|---|---|---|---|---|---|
| emb. | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 |
| aff. | 7,780 | 12,900 | 18,930 | 26,880 | 37,830 |
| Lv60 | Lv70 | Lv80 | Lv90 | Lv100 | |
| emb. | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 |
| aff. | 51,750 | 66,750 | 81,750 | 96,750 | 111,750 |
440 Emblems • 513,070 Affinity total
⚠ Affinity estimated
| Lv10 | Lv20 | Lv30 | Lv40 | Lv50 | |
|---|---|---|---|---|---|
| emb. | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| aff. | 11,180 | 19,350 | 28,400 | 40,340 | 56,750 |
| Lv60 | Lv70 | Lv80 | Lv90 | Lv100 | |
| emb. | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| aff. | 77,650 | 100,150 | 122,650 | 145,150 | 167,650 |
550 Emblems • 769,270 Affinity total