All Masters • Gen 1–3 • Stat / Talent / Skills Breakdown
| Lv10 | Lv20 | Lv30 | Lv40 | Lv50 | |
|---|---|---|---|---|---|
| emb. | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| aff. | 3,260 | 7,560 | 13,870 | 22,830 | 35,440 |
| Lv60 | Lv70 | Lv80 | Lv90 | Lv100 | |
| emb. | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| aff. | 52,690 | 74,940 | 102,190 | 134,440 | 171,690 |
275 Emblems • 171,690 Affinity total
| Lv10 | Lv20 | Lv30 | Lv40 | Lv50 | |
|---|---|---|---|---|---|
| emb. | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| aff. | 3,260 | 7,560 | 13,870 | 22,830 | 35,440 |
| Lv60 | Lv70 | Lv80 | Lv90 | Lv100 | |
| emb. | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| aff. | 52,690 | 74,940 | 102,190 | 134,440 | 171,690 |
275 Emblems • 171,690 Affinity total
| Lv10 | Lv20 | Lv30 | Lv40 | Lv50 | |
|---|---|---|---|---|---|
| emb. | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 |
| aff. | 7,780 | 20,680 | 39,610 | 66,490 | 104,320 |
| Lv60 | Lv70 | Lv80 | Lv90 | Lv100 | |
| emb. | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 |
| aff. | 156,070 | 222,820 | 304,570 | 401,320 | 513,070 |
440 Emblems • 513,070 Affinity total
| Lv10 | Lv20 | Lv30 | Lv40 | Lv50 | |
|---|---|---|---|---|---|
| emb. | 20 | 40 | 80 | 120 | 160 |
| aff. | 13,440 | 37,090 | 71,800 | 121,100 | 190,460 |
| Lv60 | Lv70 | Lv80 | Lv90 | Lv100 | |
| emb. | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 |
| aff. | 285,360 | 407,760 | 557,660 | 735,060 | 939,960 |
1,820 Emblems • 939,960 Affinity total
| Lv10 | Lv20 | Lv30 | Lv40 | Lv50 | |
|---|---|---|---|---|---|
| emb. | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 |
| aff. | 5,520 | 14,120 | 26,740 | 44,660 | 69,880 |
| Lv60 | Lv70 | Lv80 | Lv90 | Lv100 | |
| emb. | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 |
| aff. | 104,380 | 148,880 | 202,380 | 262,380 | 329,380 |
330 Emblems • 329,380 Affinity total
| Lv10 | Lv20 | Lv30 | Lv40 | Lv50 | |
|---|---|---|---|---|---|
| emb. | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
| aff. | 11,670 | 30,870 | 59,415 | 99,735 | 156,480 |
| Lv60 | Lv70 | Lv80 | Lv90 | Lv100 | |
| emb. | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
| aff. | 234,105 | 331,620 | 452,025 | 595,320 | 761,505 |
660 Emblems • 761,505 Affinity total
⚠ Affinity estimated
| Lv10 | Lv20 | Lv30 | Lv40 | Lv50 | |
|---|---|---|---|---|---|
| emb. | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| aff. | 8,064 | 22,254 | 43,080 | 72,660 | 114,276 |
| Lv60 | Lv70 | Lv80 | Lv90 | Lv100 | |
| emb. | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| aff. | 171,216 | 244,740 | 334,440 | 441,480 | 565,980 |
1,100 Emblems • 565,980 Affinity total
⚠ Affinity estimated
| Lv10 | Lv20 | Lv30 | Lv40 | Lv50 | |
|---|---|---|---|---|---|
| emb. | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 |
| aff. | 7,780 | 20,680 | 39,610 | 66,490 | 104,320 |
| Lv60 | Lv70 | Lv80 | Lv90 | Lv100 | |
| emb. | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 |
| aff. | 156,070 | 222,820 | 304,570 | 401,320 | 513,070 |
440 Emblems • 513,070 Affinity total
⚠ Affinity estimated
| Lv10 | Lv20 | Lv30 | Lv40 | Lv50 | |
|---|---|---|---|---|---|
| emb. | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| aff. | 11,180 | 30,530 | 58,930 | 99,270 | 156,020 |
| Lv60 | Lv70 | Lv80 | Lv90 | Lv100 | |
| emb. | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| aff. | 233,670 | 333,820 | 456,470 | 601,620 | 769,270 |
550 Emblems • 769,270 Affinity total